Vélez recibirá a Sarmiento el domingo en busca de alejarse en la punta, mientras que la T y el Globo se cruzarán el lunes. Además, Racing visita a Central y se ilusiona con la remontada.
Este viernes arranca la fecha 25 de la Liga Profesional, que será la antepenúltima y podría convertirse en decisiva en la lucha por el título ya que Vélez (45) recibirá a Sarmiento el domingo tras eliminar a Boca y buscará alejarse en la tabla, pero el lunes Talleres (42) será local ante Huracán (43) en un duelo trascendental. Además, Racing jugará en Avellaneda con Rosario Central y, si gana, llegará a 43 y tiene un duelo pendiente.
Más allá de la pelea por el título, en esta jornada habrá varios equipos que se jugarán todo en la lucha por la clasificación a las Copas. El principal es Boca (60), que recibirá a Gimnasia y está necesitado de una victoria si quiere tener chances de Libertadores. A su vez, en esta fecha se disputará el Clásico del Sur entre Banfield y Lanús.
Viernes 29
Sábado 30
- Banfield vs. Lanús | 19.30
- Rosario Central vs. Racing | 19.30
- Defensa vs. Godoy Cruz | 21.45
- Instituto vs. Riestra | 21.45
Domingo 1
- Independiente vs. Central Córdoba | 17.00
- Vélez vs. Sarmiento | 19.15
- Boca vs. Gimnasia | 21.45
Lunes 2
- Barracas Central vs. Tigre | 17.00
- Platense vs. Unión | 19.15
- Talleres vs. Huracán | 19.45
- Independiente Rivadavia vs. Argentinos | 21.00
- Atlético Tucumán vs. Newell’s | 22.00
Tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024
Tabla de posiciones Liga Profesional de Fútbol
Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 35 | 15 | |
2 | Huracán | 43 | 24 | 11 | 10 | 3 | 27 | 15 | |
3 | Talleres | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 31 | 24 | |
4 | Racing Club | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | |
5 | River Plate | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 18 | |
6 | Unión | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 25 | |
7 | Atl. Tucumán | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 25 | 25 | |
8 | Boca Juniors | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 23 | |
9 | Independiente | 33 | 24 | 7 | 12 | 5 | 21 | 16 | |
10 | Instituto | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 25 | |
11 | Platense | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 18 | 17 | |
12 | Dep. Riestra | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 25 | |
13 | Gimnasia | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 21 | 20 | |
14 | Estudiantes | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 | 24 | |
15 | Belgrano | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 28 | 28 | |
16 | Indep.Mza. | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 19 | 24 | |
17 | Tigre | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 28 | |
18 | Rosario Central | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 23 | |
19 | Godoy Cruz | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 23 | 25 | |
20 | Lanús | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 22 | 28 | |
21 | San Lorenzo | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 21 | |
22 | C.Córdoba (SE) | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 31 | |
23 | Defensa | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 | 31 | |
24 | Argentinos | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 18 | 24 | |
25 | Sarmiento | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 16 | 25 | |
26 | Newell`s | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 19 | 33 | |
27 | Banfield | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 30 | |
28 | Barracas Central | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 12 | 30 |
La tabla anual, para la clasificación a las copas
- Los tres mejores del acumulado se clasifican a la Copa Libertadores 2025, exceptuando de la tabla a los campeones de la LPF, la Copa LPF (Estudiantes), Racing (ganó la Sudamericana) y la Copa Argentina.
- Los siguientes seis mejores se clasifican a la Copa Sudamericana 2025.