Si Vélez logra la doble corona en la LPF y la Copa Argentina, el subcampeón del torneo local se ganará el derecho de disputar la Supercopa, por lo que los escoltas viven una pelea especial en la recta final de la temporada.
Mientras Vélez mantiene vivas sus ilusiones de ganar tanto la Liga Profesional como la Copa Argentina, sus escoltas en el torneo local saben que deben esperar que al Fortín se le caigan puntos en el camino para soñar con arrebatarle el título. Sin embargo, si acaso los de Gustavo Quinteros logran la doble corona, entonces el que salga segundo en la LPF tendrá también razones para celebrar. ¿Por qué? Porque sacará pasaje a la próxima Supercopa.
Según el reglamento, si un equipo gana tanto el Torneo LPF 2024 como la Copa Argentina, entonces el subcampeón del torneo local se ganará el derecho a participar de la Supercopa. Así, si el Fortín supera a Central Córdoba en la final de la Copa y luego se corona en la Liga Profesional, hay varios equipos que se anotan en la carrera para jugar por ese tercer título.
Ahora bien, ¿quiénes cuentan con chances reales de escoltar a Vélez? En principio, los candidatos claros son Huracán (43 puntos), Talleres (42), Racing (40, con un partido menos) y River (36, con un partido menos). Un poco más atrás aparecen Unión, Atlético Tucumán (36) y Boca (35), quienes no sólo dependen de sí mismos, sino que también deben esperar que los que están arriba se caigan en la pelea.
Mirá también
Los árbitros de la fecha 25 de la Liga Profesional: Herrera a Talleres vs. Huracán y Ramírez a Vélez
La tabla de posiciones de la Liga Profesional, en la recta final
Tabla de posiciones Liga Profesional de Fútbol
Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 35 | 15 | |
2 | Huracán | 43 | 24 | 11 | 10 | 3 | 27 | 15 | |
3 | Talleres | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 31 | 24 | |
4 | Racing Club | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | |
5 | River Plate | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 18 | |
6 | Unión | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 25 | |
7 | Atl. Tucumán | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 25 | 25 | |
8 | Boca Juniors | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 23 | |
9 | Independiente | 33 | 24 | 7 | 12 | 5 | 21 | 16 | |
10 | Instituto | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 25 | |
11 | Platense | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 18 | 17 | |
12 | Dep. Riestra | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 25 | |
13 | Gimnasia | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 21 | 20 | |
14 | Estudiantes | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 | 24 | |
15 | Belgrano | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 28 | 28 | |
16 | Indep.Mza. | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 19 | 24 | |
17 | Tigre | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 28 | |
18 | Rosario Central | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 23 | |
19 | Godoy Cruz | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 23 | 25 | |
20 | Lanús | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 22 | 28 | |
21 | San Lorenzo | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 21 | |
22 | C.Córdoba (SE) | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 31 | |
23 | Defensa | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 | 31 | |
24 | Argentinos | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 18 | 24 | |
25 | Sarmiento | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 16 | 25 | |
26 | Newell`s | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 19 | 33 | |
27 | Banfield | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 30 | |
28 | Barracas Central | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 12 | 30 |
¡Viví toda la Liga Profesional de Fútbol por TyCSports.com! Seguí on line todos los partidos de la Liga Profesional de Fútbol con los resultados minuto a minuto, enterate los próximos partidos y las noticias más importantes sobre el fútbol de la primera división de Argentina. Registrate gratis, indicá tus preferencias (de qué club sos hincha) para recibir notificaciones o bajate nuestra APP (disponible en Android & iOS) y ¡no te pierdas nada de la Liga Profesional de Fútbol!