Tabla de posiciones Liga Profesional de Fútbol
| Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vélez | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 8 |
| 2 | ![]() | Huracán | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 4 |
| 3 | ![]() | Atl. Tucumán | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 |
| 4 | ![]() | Unión | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 |
| 5 | ![]() | Racing Club | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 |
| 6 | ![]() | Instituto | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 |
| 7 | ![]() | Talleres | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 14 |
| 8 | ![]() | Boca Juniors | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 11 |
| 9 | ![]() | Rosario Central | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 11 |
| 10 | ![]() | Dep. Riestra | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 14 | 15 |
| 11 | ![]() | River Plate | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 |
| 12 | ![]() | Gimnasia | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 |
| 13 | ![]() | Lanús | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 18 |
| 14 | ![]() | Estudiantes | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 |
| 15 | ![]() | Godoy Cruz | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 |
| 16 | ![]() | Belgrano | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 |
| 17 | ![]() | Platense | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 |
| 18 | ![]() | Indep.Mza. | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 19 | ![]() | Independiente | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 |
| 20 | ![]() | Argentinos | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 |
| 21 | ![]() | Sarmiento | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 |
| 22 | ![]() | Tigre | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 |
| 23 | ![]() | Newell`s | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 |
| 24 | ![]() | Banfield | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 |
| 25 | ![]() | San Lorenzo | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 |
| 26 | ![]() | Defensa | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 21 |
| 27 | ![]() | Barracas Central | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 17 |
| 28 | ![]() | C.Córdoba (SE) | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 22 |
Argentina
México
Perú
Chile
Brasil


























